Description
SR-A185
Source Power: | 17W / 25W / 32W |
System Power: | 20W / 30W / 37W |
Source Lumens: | Up to 3850Lm |
Delivered Lumens: | Up to 3467Lm |
Beam Angle:Â | Narrow/Medium |
Efficacy:Â | Up to 102Lm/W |
Cut out:Â | 145x145mm |
Tilt: | 30° |
Download:Â | Datasheet |
SR-A185-2
Source Power: | 2x17W / 2x25W / 2x32W |
System Power: | 2x20W / 2x30W / 2x37W |
Source Lumens: | Up to 2x3850Lm |
Delivered Lumens: | Up to 2x3467Lm |
Beam Angle:Â | Narrow/Medium |
Efficacy:Â | Up to 102Lm/W |
Cut out:Â | 285x145mm |
Tilt: | 30° |
Download:Â | Datasheet |
SR-A185-3
Source Power: | 3x17W / 3x25W / 3x32W |
System Power: | 3x20W / 3x30W /3x 37W |
Source Lumens: | Up to 3x3850Lm |
Delivered Lumens: | Up to 3x3467Lm |
Beam Angle:Â | Narrow/Medium |
Efficacy:Â | Up to 102Lm/W |
Cut out:Â | 420x145mm |
Tilt: | 30° |
Download:Â | Datasheet |
SR-A593-2
Source Power: | 2x17W / 2x25W / 2x32W / 2x36W |
System Power: | 2x20W / 2x30W / 2x37W / 2x42W |
Source Lumens: | Up to 2x4640Lm |
Delivered Lumens: | Up to 2x4059Lm |
Beam Angle:Â | Very Narrow/Narrow/ Medium/Wide |
Efficacy:Â | Up to 97Lm/W |
Cut out:Â | 325x165mm |
Tilt: | 30° |
Download:Â | Datasheet |
SR-A593-3
Source Power: | 3x17W / 3x25W / 3x32W / 3x36W |
System Power: | 3x20W / 3x30W / 3x37W / 3x42W |
Source Lumens: | Up to 3x4640Lm |
Delivered Lumens: | Up to 3x4059Lm |
Beam Angle:Â | Very Narrow/Narrow/ Medium/Wide |
Efficacy:Â | Up to 97Lm/W |
Cut out:Â | 470x165mm |
Tilt: | 30° |
Download:Â | Datasheet |
SR-A593-4
Source Power: | 4x17W / 4x25W / 4x32W / 4x36W |
System Power: | 4x20W / 4x30W / 4x37W / 4x42W |
Source Lumens: | Up to 4x4640Lm |
Delivered Lumens: | Up to 4x4059Lm |
Beam Angle:Â | Very Narrow/Narrow/ Medium/Wide |
Efficacy:Â | Up to 97Lm/W |
Cut out:Â | 620x165mm |
Tilt: | 30° |
Download:Â | Datasheet |