Description
ST-C148
Source Power: | 12W / 17W / 25W |
System Power: | 15W / 21W / 30W |
Source Lumens: | Up to 3257Lm |
Delivered Lumens: | Up to 2501Lm |
Beam Angle: | 18°/21°/22°/24°/25°/26°/ 30°/33°/36°/52°/54° |
Efficacy:Â | Up to 83Lm/W |
Tilt: | 90° |
Download:Â | Datasheet IES Files Product Booklet |
ST-C150
Source Power: | 12W |
System Power: | 15W |
Source Lumens: | 1503Lm |
Delivered Lumens: | Up to 1098~1154Lm |
Beam Angle: | 18°~50° |
Efficacy:Â | Up to 77Lm/W |
Tilt: | 90° |
Download:Â | Datasheet IES Files Product Booklet |
ST-C082
Source Power: | 1x6W |
Source Lumens: | 690Lm |
Delivered Lumens: | Up to 517Lm |
Beam Angle: | 20°/30°/40° |
Download:Â | Datasheet Product Booklet |
ST-C077
Source Power: | 1x12W / 1×15 |
System Power: | 1x25W |
Source Lumens: | Up to 2032Lm |
Delivered Lumens: | Up to 1727Lm |
Beam Angle: | 19°/35°/28°/46° |
Efficacy:Â | Up to 78Lm/W |
Download:Â | Datasheet IES Files Product Booklet |
DP-A182
Source Power: | 12W / 17W / 25W |
System Power: | 15W / 21W / 30W |
Source Lumens: | 3257Lm |
Delivered Lumens: | Up to 2501Lm |
Beam Angle:Â | Narrow/Medium/Wide |
Efficacy:Â | Up to 83Lm/W |
Download:Â | Datasheet IES Files Product Booklet |
DP-A183
Source Power: | 13W |
System Power: | 15W |
Source Lumens: | Up to 1209Lm |
Delivered Lumens: | Up to 1065Lm |
Beam Angle: | 10°/21°/38° |
Efficacy:Â | Up to 71Lm/W |
Download:Â | Datasheet IES Files Product Booklet |
SS-A161
Source Power: | 11W |
System Power: | 13W |
Source Lumens: | 1946Lm |
Delivered Lumens: | 1030Lm |
Beam Angle: | 113° |
Efficacy:Â | Up to 79Lm/W |
Download:Â | Datasheet IES Files Product Booklet |
SS-A165
Source Power: | 17W |
System Power: | 18W |
Source Lumens: | 3911Lm |
Delivered Lumens: | 2082Lm |
Beam Angle: | 113° |
Efficacy:Â | Up to 116Lm/W |
Download:Â | Datasheet IES Files Product Booklet |
SS-A168
Source Power: | 1x12W |
System Power: | 1x15W |
Source Lumens: | 1552Lm |
Delivered Lumens: | Up to 1175Lm |
Beam Angle: | 19°/35°/45° |
Efficacy:Â | Up to 78Lm/W |
Download:Â | Datasheet IES Files Product Booklet |
SS-A169
Source Power: | 1x18W |
System Power: | 1x21W |
Source Lumens: | 2262Lm |
Delivered Lumens: | Up to 1706Lm |
Beam Angle: | 20°/35°/46° |
Efficacy:Â | Up to 81Lm/W |
Download:Â | Datasheet IES Files Product Booklet |
SS-A170
Source Power: | 1x24W |
System Power: | 1x28W |
Source Lumens: | 3006Lm |
Delivered Lumens: | Up to 2313Lm |
Beam Angle: | 19°/35°/46° |
Efficacy:Â | Up to 83Lm/W |
Download:Â | Datasheet IES Files Product Booklet |